Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Aktuális hőmérséklet

Obec Čierna Voda

Utolsó mérés: 3. 6. 2019 13:04

Aktuális hőmérséklet: 0,0 °C változatlan
Aktuális páratartalom: 0,0 % változatlan
Aktuális olvadáspont: 0,0 °C változatlan
StatisztikákÉrtékek
Mérések száma:2498760
Mérés kezdete:20. 2. 2014 15:42
Legmagasabb hőmérséklet: 36,4°C 8. 7. 2015
Legalacsonyabb hőmérséklet: -10,8°C 11. 1. 2017
Korábban ebben az időszakban
Nap Hőmérséklet Páratartalom
2. 6. 2019 28,1 °C 46,4 %
1. 6. 2019 24,7 °C 56,9 %
31. 5. 2019 19,3 °C 67,7 %
30. 5. 2019 12,4 °C 82,4 %
29. 5. 2019 18,4 °C 74,3 %
28. 5. 2019 19,7 °C 81,6 %
27. 5. 2019 20,9 °C 71,4 %
Dátum (2019): 3. 6. 2. 6. 1. 6. 31. 5. 30. 5. 29. 5. 28. 5.
Max. hőmérséklet: 25,9 °C 28,2 °C 25,2 °C 20,7 °C 15,2 °C 19,0 °C 20,5 °C
Min. hőmérséklet: 18,6 °C 19,0 °C 14,5 °C 11,7 °C 11,7 °C 15,1 °C 16,7 °C



A feltöltés folyamatban van...

Nap megjelenítése

hlavné menu